( update 25 Oktober 2016)
 | KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| HI5 | 5,000 | 5,575 |
| HI10 | 10,000 | 10,575 |
| HI20 | 20,000 | 19,999 |
| HI25 | 25,000 | 24,999 |
| HI50 | 50,000 | 49,499 |
| HI100 | 100,000 | 97,999 |
| 5S | 5,000 | 5,500 |
| 5G | 5,000 | 5,500 |
| 10G | 10,000 | 10,500 |
| 10S | 10,000 | 10,500 |
| 25G | 25,000 | 25,250 |
| 25S | 25,000 | 25,250 |
|
 | KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| HX5 | 5,000 | 5,575 |
| HX10 | 10,000 | 10,575 |
| HX25 | 25,000 | 24,899 |
| HX50 | 50,000 | 49,599 |
| HX100 | 100,000 | 98,499 |

| KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| HAX5 | 5,000 | 5,575 |
| HAX10 | 10,000 | 10,575 |
| HAX25 | 25,000 | 24,899 |
| HAX50 | 50,000 | 49,599 |
| HAX100 | 100,000 | 98,499 |
 | KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| HS5 | 5,000 | 5,325 |
| HS10 | 10,000 | 10,250 |
| HS20 | 20,000 | 19,899 |
| HS25 | 25,000 | 24,599 |
| HS50 | 50,000 | 47,599 |
| HS100 | 100,000 | 948,299 |
 | KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| HT1 | 1,000 | 999 |
| HT2 | 2,000 | 1,999 |
| HT3 | 3,000 | 2,999 |
| HT4 | 4,000 | 3,999 |
| HT5 | 5,000 | 4,999 |
| HT10 | 10,000 | 9,899 |
| HT20 | 20,000 | 19,899 |
| HT30 | 30,000 | 29,899 |
| HT50 | 50,000 | 49,699 |
| HT100 | 100,000 | 98,999 |
 |
| KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| HPLN20 | 20,000 | 20,099 |
| HPLN50 | 50,000 | 50,099 |
| HPLN100 | 100,000 | 100,099 |
| HPLN200 | 200,000 | 200,099 |
| HPLN500 | 500,000 | 500,099 |
| HPLN1000 | 1,000,000 | 1000,099 |
| KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| HSM5 | 5,000 | 5,199 |
| HSM10 | 10,000 | 10,199 |
| HSM20 | 20,000 | 20,199 |
| HSM25 | 25,000 | 24,699 |
| HSM50 | 50,000 | 49,199 |
| HSM100 | 100,000 | 97,599 |
Untuk pulsa tambahkan dibawah y pak.
0 komentar:
Posting Komentar